7040933 - Rev 9 - Thermo Scientific TSE Series -86C ULT Upright Freezer - User Manual
Description:
Operating and Maintenance Manual
Environment:
Thermo Scientific TSE Series -86C ULT Upright Freezer model number:
| Models Covered (painted interiors) | Models Covered (SS interiors) | ||||
| Number (Model) | Capacity-liters (cu ft) | Voltage/Hz | Number (Model) | Capacity-liters (cu ft) | Voltage/Hz |
| TSE240V(933) | 368(13) | 230/50 | TSE240SSV(5933) | 368(13) | 230/50 |
| TSE240D(947) | 368(13) | 230/60 | TSE240SSD(5947) | 368(13) | 230/60 |
| TSE240A(930) | 368(13) | 120/60 | TSE240SSA(5930) | 368(13) | 120/60 |
| TSE320A(931) | 490(17) | 120/60 | TSE320SSA(5931) | 490(17) | 120/60 |
| TSE320D(948) | 490(17) | 230/60 | TSE320SSD(5948) | 490(17) | 230/60 |
| TSE320V(935) | 490(17) | 230/50 | TSE320SSV(5935) | 490(17) | 230/50 |
| TSE400V(936) | 652(23) | 230/50 | TSE400SSV(5936) | 652(23) | 230/50 |
| TSE400D(949) | 652(23) | 230/60 | TSE400SSD(5949) | 652(23) | 230/60 |
| TSE400A(932) | 652(23) | 120/60 | TSE400SSA(5932) | 652(23) | 120/60 |
| TSE600D(937) | 793(28) | 230/60 | TSE600SSD(5937) | 793(28) | 230/60 |
| TSE600V(950) | 793(28) | 230/50 | TSE600SSV(5950) | 793(28) | 230/50 |
Attachment(s):
| File | Last Modified |
|---|---|
| 7040933 - Rev 9 - Thermo Scientific TSE Series -86C ULT Upright Freezer - User Manual.pdf | November 22, 2021 |

